0cr17ni14mo2不锈钢管-0cr17ni14mo2不锈钢板-1cr18ni9ti不锈钢板-0cr18ni9大口径不锈钢管-0cr18ni9不锈钢板-1cr18ni9ti厚壁不锈钢管现货
热门关键字: 0cr17ni14mo2不锈钢管 0cr17ni14mo2不锈钢板 1cr18ni9ti不锈钢板 0cr18ni9大口径不锈钢管 0cr18ni9不锈钢板
 
产品分类
钢贸担保公司未来之路如何
大口径不锈钢管
316不锈钢板
321不锈钢板
不锈钢板现货
不锈钢管厂家
06cr19Ni10不锈钢方管
0cr18Ni9不锈钢薄板
0cr17ni14mo2不锈钢管
1cr18ni9ti不锈钢管
1cr18ni9ti不锈钢板
0cr18ni9大口径不锈钢管
0cr18ni9不锈钢板
1cr18ni9ti厚壁不锈钢管
0cr17ni14mo2不锈钢板
不锈钢板
最新新闻 最新产品     
·中国钢材价格何时开启反弹行情?
·短期钢材价格反弹仍较为困难
·供应304不锈钢圆钢-天津亚太恒通不锈钢
·1cr18Ni9厚壁不锈钢管
·1cr18ni9ti不锈钢板
·0cr18ni9不锈钢板
·0cr17ni14mo2光亮不锈钢管
·1cr18ni9Ti厚壁不锈钢管
·0cr17ni14mo2不锈钢管
·0cr8Ni9大口径厚壁不锈钢管
热点新闻        
·1cr18Ni9厚壁不锈钢管
·0cr18ni9不锈钢板
·1cr18ni9ti不锈钢板
·0cr17ni14mo2光亮不锈钢管
·中国钢材价格何时开启反弹行情?
·1cr18ni9Ti厚壁不锈钢管
·短期钢材价格反弹仍较为困难
·供应304不锈钢圆钢-天津亚太恒通不锈钢
·0cr8Ni9大口径厚壁不锈钢管
·0cr17ni14mo2不锈钢管
  当前位置:网站首页 > 不锈钢价格 > 浏览正文
3月8日无锡不锈钢板卷价格行情
作者:天津亚太恒通不锈钢    来源:www.ythtgc.com    点击数:   更新时间:2013年03月08 【字体: 】 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
不锈钢卷 0.4*1219*C 201/2B 联众 12500
不锈钢卷 0.5*1219*C 201/2B 联众 12100
不锈钢卷 0.6*1219*C 201/2B 联众 11900
不锈钢卷 0.7*1219*C 201/2B 联众 11200
不锈钢卷 0.8*1219*C 201/2B 联众 11100
不锈钢卷 0.9*1219*C 201/2B 联众 11000
不锈钢卷 1*1219*C 201/2B 联众 10900
不锈钢卷 1.2*1219*C 201/2B 联众 10900
不锈钢卷 1.5*1219*C 201/2B 联众 10900
不锈钢卷 2*1219*C 201/2B 联众 10900
不锈钢卷 2.5*1219*C 201/2B 联众 10900
不锈钢卷 3*1219*C 201/2B 联众 10900
不锈钢卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢 19700
不锈钢卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢 18900
不锈钢卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢 18600
不锈钢卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢 18600
不锈钢卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 18500
不锈钢卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢 18500
不锈钢卷 1*1219*C 304/2B 太钢 18300
不锈钢卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 18200
不锈钢卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 17800
不锈钢卷 2*1219*C 304/2B 太钢 17800
不锈钢卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢 17800
不锈钢卷 3*1219*C 304/2B 太钢 17800
不锈钢卷 0.4*1219*C 304/2B 张浦 20000
不锈钢卷 0.5*1219*C 304/2B 张浦 19000
不锈钢卷 0.6*1219*C 304/2B 张浦 18900
不锈钢卷 0.7*1219*C 304/2B 张浦 18700
不锈钢卷 0.8*1219*C 304/2B 张浦 18500
不锈钢卷 0.9*1219*C 304/2B 张浦 18600
不锈钢卷 1*1219*C 304/2B 张浦 18300
不锈钢卷 1.2*1219*C 304/2B 张浦 18200
不锈钢卷 1.5*1219*C 304/2B 张浦 18000
不锈钢卷 2*1219*C 304/2B 张浦 17900
不锈钢卷 2.5*1219*C 304/2B 张浦 17900
不锈钢卷 3*1219*C 304/2B 张浦 17900
不锈钢卷 0.4*1219*C 304/2B 宝新 20000
不锈钢卷 0.5*1219*C 304/2B 宝新 19100
不锈钢卷 0.6*1219*C 304/2B 宝新 19100
不锈钢卷 0.7*1219*C 304/2B 宝新 18900
不锈钢卷 0.8*1219*C 304/2B 宝新 18700
不锈钢卷 0.9*1219*C 304/2B 宝新 18600
不锈钢卷 1*1219*C 304/2B 宝新 18500
不锈钢卷 1.2*1219*C 304/2B 宝新 18300
不锈钢卷 1.5*1219*C 304/2B 宝新 18100
不锈钢卷 2*1219*C 304/2B 宝新 18000
不锈钢卷 2.5*1219*C 304/2B 宝新 18000
不锈钢卷 3*1219*C 304/2B 宝新 18000
不锈钢卷 4*1500*C 304/NO.1 宝钢 17100
不锈钢卷 5*1500*C 304/NO.1 宝钢 17100
不锈钢卷 6*1500*C 304/NO.1 宝钢 17100
不锈钢卷 8*1500*C 304/NO.1 宝钢 17100
不锈钢卷 10*1500*C 304/NO.1 宝钢 17100
不锈钢卷 3*1500*C 304/NO.1 太钢 17500
不锈钢卷 4*1500*C 304/NO.1 太钢 17400
不锈钢卷 5*1500*C 304/NO.1 太钢 17400
不锈钢卷 6*1500*C 304/NO.1 太钢 17400
不锈钢卷 8*1500*C 304/NO.1 太钢 17400
不锈钢卷 10*1500*C 304/NO.1 太钢 17400
不锈钢卷 4*1500*C 304/NO.1 张浦 16700
不锈钢卷 5*1500*C 304/NO.1 张浦 16700
不锈钢卷 6*1500*C 304/NO.1 张浦 16700
不锈钢卷 8*1500*C 304/NO.1 张浦 16700
不锈钢卷 4*1500*C 304/NO.1 联众 16500
不锈钢卷 5*1500*C 304/NO.1 联众 16500
不锈钢卷 6*1500*C 304/NO.1 联众 16500
不锈钢卷 8*1500*C 304/NO.1 联众 16500
不锈钢卷 10*1500*C 304/NO.1 联众 16500
不锈钢板 0.4*1219*2438 201/2B 联众 10200
不锈钢板 0.5*1219*2438 201/2B 联众 10100
不锈钢板 0.6*1219*2438 201/2B 联众 10100
不锈钢板 0.7*1219*2438 201/2B 联众 10000
不锈钢板 0.8*1219*2438 201/2B 联众 9900
不锈钢板 0.9*1219*2438 201/2B 联众 10000
不锈钢板 1*1219*2438 201/2B 联众 9900
不锈钢板 1.2*1219*2438 201/2B 联众 9500
不锈钢板 1.5*1219*2438 201/2B 联众 9600
不锈钢板 2*1219*2438 201/2B 联众 9500
不锈钢板 2.5*1219*2438 201/2B 联众 9800
不锈钢板 3*1219*2438 201/2B 联众 10000
不锈钢板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢 18600
不锈钢板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 17800
不锈钢板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 17500
不锈钢板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 17400
不锈钢板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 17300
不锈钢板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 17200
不锈钢板 1*1219*2438 304/2B 太钢 17000
不锈钢板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 16900
不锈钢板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 16600
不锈钢板 2*1219*2438 304/2B 太钢 16600
不锈钢板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 16600
不锈钢板 3*1219*2438 304/2B 太钢 16600
不锈钢板 0.4*1219*2438 304/2B 张浦 19300
不锈钢板 0.5*1219*2438 304/2B 张浦 17900
不锈钢板 0.6*1219*2438 304/2B 张浦 17800
不锈钢板 0.7*1219*2438 304/2B 张浦 17600
不锈钢板 0.8*1219*2438 304/2B 张浦 17200
不锈钢板 0.9*1219*2438 304/2B 张浦 17200
不锈钢板 1*1219*2438 304/2B 张浦 17200
不锈钢板 1.2*1219*2438 304/2B 张浦 17200
不锈钢板 1.5*1219*2438 304/2B 张浦 16700
不锈钢板 2*1219*2438 304/2B 张浦 16700
不锈钢板 2.5*1219*2438 304/2B 张浦 16700
不锈钢板 3*1219*2438 304/2B 张浦 16700
不锈钢板 0.4*1219*2438 304/2B 宝新 19100
不锈钢板 0.5*1219*2438 304/2B 宝新 18200
不锈钢板 0.6*1219*2438 304/2B 宝新 18100
不锈钢板 0.7*1219*2438 304/2B 宝新 17900
不锈钢板 0.8*1219*2438 304/2B 宝新 17700
不锈钢板 0.9*1219*2438 304/2B 宝新 17500
不锈钢板 1*1219*2438 304/2B 宝新 17500
不锈钢板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 17400
不锈钢板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 17100
不锈钢板 2*1219*2438 304/2B 宝新 16800
不锈钢板 2.5*1219*2438 304/2B 宝新 16800
不锈钢板 3*1219*2438 304/2B 宝新 16800
不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 16200
不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 16200
不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 16200
不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 宝钢 16200
不锈钢板 10*1500*6000 304/NO.1 宝钢 16200
不锈钢板 3*1500*6000 304/NO.1 太钢 16500
不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 16400
不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 16400
不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 16400
不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 16400
不锈钢板 10*1500*6000 304/NO.1 太钢 16400
不锈钢板 12*1500*6000 304/NO.1 太钢 16600
不锈钢板 14*1500*6000 304/NO.1 太钢 16800
不锈钢板 16*1500*6000 304/NO.1 太钢 17600
不锈钢板 18*1500*6000 304/NO.1 太钢 17600
不锈钢板 20*1500*6000 304/NO.1 太钢 17600
不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 张浦 15700
不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 张浦 15700
不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 张浦 15700
不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 张浦 15700
不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 联众 15500
不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 联众 15500
不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 联众 15700
不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 联众 15700
不锈钢板 10*1500*6000 304/NO.1 联众 15800

http://www.ythtxc.com/
http://www.ythtbxg.com/
http://www.tjxybxgg.com/
http://www.ythtgzg.com/
http://www.ythtfg.com/
http://www.tjytyg.com/
http://www.yththjg.com                
http://www.tjQ235B.com

·[供应信息]中国钢材价格何时开启反弹行情?
·[供应信息]短期钢材价格反弹仍较为困难
·[供应信息]供应304不锈钢圆钢-天津亚太恒通不锈
·[供应信息]1cr18Ni9厚壁不锈钢管
·[供应信息]1cr18ni9ti不锈钢板
·[供应信息]0cr18ni9不锈钢板
·[供应信息]0cr17ni14mo2光亮不锈钢管
·[供应信息]1cr18ni9Ti厚壁不锈钢管
返回首页 | 关于我们 | 产品中心 | 现货资源 | 供应信息 | 不锈钢价格 | 公司新闻 | 不锈钢知识 | 联系我们 | 在线留言 | 网站地图
天津亚太恒通钢铁贸易有限公司 版权所有 网站后台
电话:022-26927770 022-26927771 手机:13821753568 15900218308 13821111054 传真:022-26927771 联系人:陈海嘉 朱法官